后跟鞋底厚度
33.6mm
结果来源
产品与来源
对应方法与数据
数据与图片适用于来源列明的受测样品、型号及配置,评分采用各发布方原有量表。
检测方法和测试条件请查看报告原文。
报告与原始图表
查看报告图片和测试结果。点击图片可放大,完整内容请查阅原件。
网页测试资料 · 公开网页测试结果

受测样品剖解 · 测试过程照片
来源:RunRepeatNike Pegasus 41 parts — source test photograph
条件:Who should NOT buy

后跟鞋底厚度 · 测试过程照片
来源:RunRepeatNike Pegasus 41 Heel stack — source test photograph
条件:Heel stack

前掌鞋底厚度 · 测试过程照片
来源:RunRepeatNike Pegasus 41 Forefoot stack — source test photograph
条件:Forefoot stack

中底软硬度 · 测试过程照片
来源:RunRepeatNike Pegasus 41 Midsole softness — source test photograph
条件:Midsole softness

Air Zoom 气垫 · 测试过程照片
来源:RunRepeatNike Pegasus 41 Air Pods — source test photograph
条件:Air Zoom

宽度与贴合 · 测试过程照片
来源:RunRepeatNike Pegasus 41 Toebox width - widest part — source test photograph
条件:Width / Fit

鞋头耐久性 · 测试结果照片
来源:RunRepeatNike Pegasus 41 Toebox durability — source test photograph
条件:Toebox durability

后跟衬垫耐久性 · 测试结果照片
来源:RunRepeatNike Pegasus 41 Heel padding durability — source test photograph
条件:Heel padding durability

外底耐磨性 · 测试结果照片
来源:RunRepeatNike Pegasus 41 Outsole durability — source test photograph
条件:Outsole durability
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
28 份表格,展开查看全部项目。
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 125 SA |
| Average | 131 SA |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 61.4% |
| Average | 61.5% |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 33.6 mm |
| Average | 35.6 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 22.2 mm |
| Average | 27.2 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 11.4 mm |
| Average | 8.4 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 35.2 AC |
| Average | 35.4 AC |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 273.9 mm |
| Average | 269.4 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 94.6 mm |
| Average | 95.2 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 72.9 mm |
| Average | 73.2 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 26.4 mm |
| Average | 27.0 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 0.25 |
| Average | 0.53 |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 9.4N |
| Average | 15.5N |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 9.9 oz (281g) |
| Average | 9.2 oz (261g) |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 4 |
| Average | 3.6 |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 2 |
| Average | 3.6 |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 4 |
| Average | 3 |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 115.6 mm |
| Average | 115.1 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 89.2 mm |
| Average | 91.1 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 3 |
| Average | 2.6 |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 4 |
| Average | 3.4 |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 0.9 mm |
| Average | 1.1 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 3.0 mm |
| Average | 3.1 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 5.1 mm |
| Average | 4.4 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | Yes |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | Yes |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | 6.6 mm |
| Average | 5.8 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | Both sides (full) |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Pegasus 41 | None |
继续查阅