后跟鞋底厚度
31.9mm
结果来源
产品与来源
对应方法与数据
数据与图片适用于来源列明的受测样品、型号及配置,评分采用各发布方原有量表。
检测方法和测试条件请查看报告原文。
报告与原始图表
查看报告图片和测试结果。点击图片可放大,完整内容请查阅原件。
网页测试资料 · 公开网页测试结果

受测样品剖解 · 测试过程照片
来源:RunRepeatSalomon Outpulse Mid GTX lab test — source test photograph
条件:Who should NOT buy

后跟鞋底厚度 · 测试过程照片
来源:RunRepeatSalomon Outpulse Mid GTX Heel stack height — source test photograph
条件:Heel stack

前掌鞋底厚度 · 测试过程照片
来源:RunRepeatSalomon Outpulse Mid GTX Forefoot stack — source test photograph
条件:Forefoot stack

前后掌落差 · 测试过程照片
来源:RunRepeatSalomon Outpulse Mid GTX Drop — source test photograph
条件:Drop

中底软硬度 · 测试过程照片
来源:RunRepeatSalomon Outpulse Mid GTX Midsole softness — source test photograph
条件:Midsole softness

鞋头耐久性 · 测试结果照片
来源:RunRepeatSalomon Outpulse Mid GTX toebox durability result — source test photograph
条件:Toebox durability

后跟衬垫耐久性 · 测试结果照片
来源:RunRepeatSalomon Outpulse Mid GTX Heel padding durability comparison — source test photograph
条件:Heel padding durability

外底耐磨性 · 测试结果照片
来源:RunRepeatSalomon Outpulse Mid GTX Outsole durability test — source test photograph
条件:Outsole durability

反光细节 · 测试结果照片
来源:RunRepeatSalomon Outpulse Mid GTX Reflective elements — source test photograph
条件:Reflective elements
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
30 份表格,展开查看全部项目。
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 88 SA |
| Average | 94 SA |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 48.7% |
| Average | 50.4% |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 31.9 mm |
| Average | 36.0 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 21.4 mm |
| Average | 23.5 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 10.5 mm |
| Average | 12.4 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 18.8 HA |
| Average | 28.7 HA |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 270.2 mm |
| Average | 270.8 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 93.9 mm |
| Average | 94.2 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 72.3 mm |
| Average | 71.8 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 27.0 mm |
| Average | 27.6 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 3.5 mm |
| Average | 4.2 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 15.6N |
| Average | 28.3N |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 13.6 oz (386g) |
| Average | 18.2 oz (517g) |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 2 |
| Average | 1.2 |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 4 |
| Average | 4.4 |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 3 |
| Average | 3.7 |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 109.7 mm |
| Average | 112.3 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 88.4 mm |
| Average | 88.0 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 4 |
| Average | 4.2 |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 4 |
| Average | 3.5 |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 87.5 HC |
| Average | 87.1 HC |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 0.9 mm |
| Average | 0.8 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 3.0 mm |
| Average | 2.7 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 3.7 mm |
| Average | 5.9 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | Yes |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 21% |
| Average | 20% |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | No |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | 7.7 mm |
| Average | 10.8 mm |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | Both sides (full) |
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Outpulse Mid GTX | Pull tab |
继续查阅