Razer · RZ09-0509
Notebookcheck · 网页测试资料
网页测试资料 · 公开网页测试结果
Notebookcheck · 网页测试资料
结果图表10 张

显示屏: QHD+ 300 Hz Mini-LED · 测试结果曲线
来源:Notebookcheck查看原文与条件
vs. sRGB
条件:Display — QHD+ 300 Hz Mini-LED

显示响应时间 · 测试结果曲线
来源:Notebookcheck查看原文与条件
csm blackwhite 06877076c2
条件:Display Response Times

屏幕闪烁与 PWM 调光 · 测试结果曲线
来源:Notebookcheck查看原文与条件
csm 100p 3e998b7a17
条件:Screen Flickering / PWM (Pulse-Width Modulation)

系统性能 · 测试结果曲线
来源:Notebookcheck查看原文与条件
PCMark 10 Standard
条件:System Performance

DPC 延迟 · 测试结果曲线
来源:Notebookcheck查看原文与条件
LatencyMon
条件:DPC Latency

存储设备 · 测试结果曲线
来源:Notebookcheck查看原文与条件
AS SSD
条件:Storage Devices

游戏性能测试 · 测试结果曲线
来源:Notebookcheck查看原文与条件
Fire Strike (Custom mode w/ Max Fan off)
条件:Gaming Performance — RTX 4090 For The Second Year In A Row

系统噪声 · 测试结果曲线
来源:Notebookcheck查看原文与条件
Fan noise profile (White: Background, Red: System idle, Blue: 3DMark 06, Orange: Witche…
条件:System Noise

温度 · 热成像测试图
来源:Notebookcheck查看原文与条件
Rear exhaust
条件:Rear exhaust; reviewed i9/RTX4090 configuration; location/load as source caption.

扬声器 · 测试结果曲线
来源:Notebookcheck查看原文与条件
Maximum volume is just over 85 dB(A) to be nearly identical to what we recorded on the …
条件:Speakers
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
原始结果表
保留原站项目、量表及表格说明。
SD 读卡器11 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| SD 读卡器 | |
| average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | 190.3 MB/s +1% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | 188.25 MB/s |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 171 (169.48 min - 194.55 max ) MB/s -9% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | 83.8 MB/s -55% |
| maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | 220.56 MB/s |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | 219.7 MB/s 0% |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 181.81 MB/s -18% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | 91.5 MB/s -59% |
网络性能23 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| 网络性能 | |
| iperf3 transmit AXE11000 | |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750W 320 MHz (BE200NGW) | 1577 (796 min - 1617 max ) MBit/s +38% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Wi-Fi 7 BE200 320MHz | 1143 (813 min - 1407 max ) MBit/s |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x BE200NGW | 1011 (514 min - 1160 max ) MBit/s -12% |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Wi-Fi 6E AX211 | 968 (656 min - 1200 max ) MBit/s -15% |
| Alienware m18 R2 Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x BE200NGW | 791 (736 min - 894 max ) MBit/s -31% |
| iperf3 receive AXE11000 | |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Wi-Fi 6E AX211 | 1681 (1662 min - 1704 max ) MBit/s +15% |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750W 320 MHz (BE200NGW) | 1604 (1554 min - 1623 max ) MBit/s +10% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Wi-Fi 7 BE200 320MHz | 1459 (1375 min - 1525 max ) MBit/s |
| Alienware m18 R2 Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x BE200NGW | 1381 (1277 min - 1427 max ) MBit/s -5% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x BE200NGW | 1116 (932 min - 1352 max ) MBit/s -24% |
| iperf3 transmit AXE11000 6GHz | |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750W 320 MHz (BE200NGW) | 1538 (784 min - 1597 max ) MBit/s +28% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Wi-Fi 7 BE200 320MHz | 1199 (1057 min - 1319 max ) MBit/s |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x BE200NGW | 1096 (900 min - 1242 max ) MBit/s -9% |
| Alienware m18 R2 Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x BE200NGW | 648 (595 min - 759 max ) MBit/s -46% |
| iperf3 receive AXE11000 6GHz | |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750W 320 MHz (BE200NGW) | 1518 (762 min - 1536 max ) MBit/s +15% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x BE200NGW | 1379 (709 min - 1426 max ) MBit/s +5% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Wi-Fi 7 BE200 320MHz | 1315 (1269 min - 1369 max ) MBit/s |
| Alienware m18 R2 Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x BE200NGW | 1292 (1215 min - 1327 max ) MBit/s -2% |
显示屏: QHD+ 300 Hz Mini-LED2 行 · 5 列
| Source column 1 | Source column 2 | Source column 3 | Source column 4 | Source column 5 |
|---|---|---|---|---|
| Display Setting | SDR Mode w/ Local Dimming Off | SDR Mode w/ Local Dimming On | HDR Mode w/ Local Dimming Off | HDR Mode w/ Local Dimming On |
| Maximum Brightness (nits) | 605 | 602 | 712 | 1227 |
显示屏: QHD+ 300 Hz Mini-LED22 行 · 6 列
| Source column 1 | Source column 2 | Source column 3 | Source column 4 | Source column 5 | Source column 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 来源测试资料 | Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 BOE NE180QDM-NM1, Mini-LED, 2560x1600, 18" | Razer Blade 18 RTX 4070 AU Optronics B180QAN01.0, IPS, 2560x1600, 18" | Alienware m18 R2 BOE NE18NZ1, IPS, 2560x1600, 18" | MSI Titan 18 HX A14VIG AU Optronics B180ZAN01.0, Mini-LED, 3840x2400, 18" | Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) BOE NE180QDM-NM1, Mini LED, 2560x1600, 18" |
| Display | -1% | 0% | -1% | 2% | |
| Display P3 Coverage (%) | 99 | 96.9 -2% | 97.8 -1% | 98.1 -1% | 99.9 1% |
| sRGB Coverage (%) | 100 | 99.8 0% | 99.5 0% | 99.8 0% | 100 0% |
| AdobeRGB 1998 Coverage (%) | 86.9 | 85.3 -2% | 88.9 2% | 86.2 -1% | 90 4% |
| Response Times | 44% | 28% | -249% | -17% | |
| Response Time Grey 50% / Grey 80% * (ms) | 7.6 ? (3.6, 4) | 4.2 ? (2.1, 2.1) 45% | 5.3 ? (2.2, 3.1) 30% | 8.6 ? (4.2, 4.4) -13% | 12 ? (8, 4) -58% |
| Response Time Black / White * (ms) | 14 ? (6.6, 7.4) | 8 ? (3.8, 4.2) 43% | 10.4 ? (4.8, 5.6) 26% | 81.8 ? (76, 5.8) -484% | 10.7 ? (7.6, 3.1) 24% |
| PWM Frequency (Hz) | 26444 ? (100) | 2592 ? (100) | 5733 ? (94) | ||
| Screen | -20% | -26% | -45% | 202% | |
| Brightness middle (cd/m²) | 605.4 | 549.6 -9% | 271.8 -55% | 467.5 -23% | 937 55% |
| Brightness (cd/m²) | 600 | 524 -13% | 275 -54% | 459 -23% | 934 56% |
| Brightness Distribution (%) | 97 | 89 -8% | 78 -20% | 90 -7% | 89 -8% |
| Black Level * (cd/m²) | 0.62 | 0.53 15% | 0.27 56% | 0.066 89% | |
| Contrast (:1) | 976 | 1037 6% | 1007 3% | 14197 1355% | |
| Colorchecker dE 2000 * | 1.53 | 3.32 -117% | 2.48 -62% | 3.77 -146% | 1.52 1% |
| Colorchecker dE 2000 max. * | 4.15 | 6.63 -60% | 5.59 -35% | 6.12 -47% | 2.82 32% |
| Greyscale dE 2000 * | 2.6 | 2 23% | 3.7 -42% | 3.2 -23% | 1.7 35% |
| Gamma | 2.22 99% | 2.29 96% | 2.2 100% | 2.43 91% | 2.042 108% |
| CCT | 6843 95% | 6319 103% | 6355 102% | 6478 100% | 6578 99% |
| Colorchecker dE 2000 calibrated * | 2.7 | 0.56 | 2.94 | 1.21 | |
| Total Average (Program / Settings) | 8% / -6% | 1% / -12% | -98% / -70% | 62% / 122% |
黑白转换响应时间8 行 · 3 列
| Source column 1 | Source column 2 | Source column 3 |
|---|---|---|
| 黑白转换响应时间 | ||
| 14 ms ... rise ↗ and fall ↘ combined | ↗ 6.6 ms rise | |
| ↘ 7.4 ms fall | ||
| The screen shows good response rates in our tests, but may be too slow for competitive gamers. In comparison, all tested devices range from 0.1 (minimum) to 240 (maximum) ms. » 35 % of all devices are better. This means that the measured response time is better than the average of all tested devices (19.6 ms). | ||
| ↔ Response Time 50% Grey to 80% Grey | ||
| 7.6 ms ... rise ↗ and fall ↘ combined | ↗ 3.6 ms rise | |
| ↘ 4 ms fall | ||
| The screen shows very fast response rates in our tests and should be very well suited for fast-paced gaming. In comparison, all tested devices range from 0.13 (minimum) to 636 (maximum) ms. » 21 % of all devices are better. This means that the measured response time is better than the average of all tested devices (30.7 ms). |
屏幕闪烁与 PWM 调光2 行 · 4 列
| Source column 1 | Source column 2 | Source column 3 | Source column 4 |
|---|---|---|---|
| Screen flickering / PWM detected | 26444 Hz | ≤ 100 % brightness setting | |
| The display backlight flickers at 26444 Hz (worst case, e.g., utilizing PWM) Flickering detected at a brightness setting of 100 % and below. There should be no flickering or PWM above this brightness setting. The frequency of 26444 Hz is quite high, so most users sensitive to PWM should not notice any flickering. In comparison: 52 % of all tested devices do not use PWM to dim the display. If PWM was detected, an average of 7603 (minimum: 5 - maximum: 343500) Hz was measured. |
处理器4 行 · 4 列
| Source column 1 | Source column 2 | Source column 3 | Source column 4 |
|---|---|---|---|
| Power Profile | CineBench R23 xT Score (Points) | Sustained CPU Power Level (W) | Cyberpunk 2077 QHD Ultra (FPS) |
| Balanced | 14269 | 55 -> 45 | 65.13 |
| Turbo | 27029 | 135 -> 125 | 84.69 |
| Custom w/ Max Fan On | 27167 | 135 -> 125 | 85.46 |
CPU 性能评分14 行 · 2 列
| CPU Performance rating | Source column 2 |
|---|---|
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 84.3 pt |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 84.2 pt |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 83.4 pt |
| Alienware m18 R1 -2! Intel Core i9-13980HX | 80.7 pt |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX | 79.9 pt |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 79 pt |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 78.8 pt |
| Average Intel Core i9-14900HX | 78.7 pt |
| Razer Blade 18 RTX 4070 -2! Intel Core i9-13950HX | 76.1 pt |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX | 75.9 pt |
| MSI Titan GT77 12UHS -2! Intel Core i9-12900HX | 65.4 pt |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 AMD Ryzen 9 7940HS | 60 pt |
| MSI Pulse 17 B13VGK Intel Core i7-13700H | 55.2 pt |
| Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN AMD Ryzen 7 7735HS | 46.8 pt |
Cinebench R23 / Multi Core15 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Cinebench R23 / Multi Core | |
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 34613 (33896.2 min - 34613.2 max ) Points +25% |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 32782 Points +19% |
| Alienware m18 R1 Intel Core i9-13980HX | 32601 (28888.6 min - 32601.4 max ) Points +18% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX | 32428 (29693.8 min - 32428.3 max ) Points +17% |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 31391 (28656 min - 31390.7 max ) Points +14% |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 28867 Points +4% |
| Average Intel Core i9-14900HX ( 17078 - 36249, n=37 ) | 28851 Points +4% |
| Razer Blade 18 RTX 4070 Intel Core i9-13950HX | 28681 (25585.5 min - 28680.9 max ) Points +4% |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 28516 Points +3% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX | 27657 (23328.1 min - 27657.5 max ) Points |
| MSI Titan GT77 12UHS Intel Core i9-12900HX | 22982 Points -17% |
| MSI Pulse 17 B13VGK Intel Core i7-13700H | 18304 Points -34% |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 AMD Ryzen 9 7940HS | 17623 (17398.8 min - 17622.8 max ) Points -36% |
| Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN AMD Ryzen 7 7735HS | 14087 Points -49% |
Cinebench R23 / Single Core15 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Cinebench R23 / Single Core | |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 2235 Points +7% |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 2177 Points +4% |
| Average Intel Core i9-14900HX ( 1720 - 2245, n=37 ) | 2149 Points +3% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX | 2143 Points +3% |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 2117 Points +1% |
| Alienware m18 R1 Intel Core i9-13980HX | 2106 Points +1% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX | 2088 Points |
| Razer Blade 18 RTX 4070 Intel Core i9-13950HX | 2076 Points -1% |
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 1948 Points -7% |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 1935 Points -7% |
| MSI Titan GT77 12UHS Intel Core i9-12900HX | 1913 Points -8% |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 AMD Ryzen 9 7940HS | 1832 Points -12% |
| MSI Pulse 17 B13VGK Intel Core i7-13700H | 1694 Points -19% |
| Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN AMD Ryzen 7 7735HS | 1569 Points -25% |
Cinebench R20 / CPU (Multi Core)15 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Cinebench R20 / CPU (Multi Core) | |
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 13308 Points +22% |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 13033 Points +20% |
| Alienware m18 R1 Intel Core i9-13980HX | 12423 Points +14% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX | 12103 Points +11% |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 11816 Points +9% |
| Average Intel Core i9-14900HX ( 6579 - 13832, n=37 ) | 10970 Points +1% |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 10968 Points +1% |
| Razer Blade 18 RTX 4070 Intel Core i9-13950HX | 10919 Points 0% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX | 10871 Points |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 10787 Points -1% |
| MSI Titan GT77 12UHS Intel Core i9-12900HX | 8667 Points -20% |
| MSI Pulse 17 B13VGK Intel Core i7-13700H | 7190 Points -34% |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 AMD Ryzen 9 7940HS | 6894 Points -37% |
| Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN AMD Ryzen 7 7735HS | 5408 Points -50% |
Cinebench R20 / CPU (Single Core)15 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Cinebench R20 / CPU (Single Core) | |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 853 Points +5% |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 833 Points +2% |
| Average Intel Core i9-14900HX ( 657 - 859, n=37 ) | 824 Points +1% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX | 823 Points +1% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX | 814 Points |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 810 Points 0% |
| Alienware m18 R1 Intel Core i9-13980HX | 807 Points -1% |
| Razer Blade 18 RTX 4070 Intel Core i9-13950HX | 797 Points -2% |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 755 Points -7% |
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 747 Points -8% |
| MSI Titan GT77 12UHS Intel Core i9-12900HX | 738 Points -9% |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 AMD Ryzen 9 7940HS | 714 Points -12% |
| MSI Pulse 17 B13VGK Intel Core i7-13700H | 663 Points -19% |
| Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN AMD Ryzen 7 7735HS | 611 Points -25% |
Cinebench R15 / CPU Multi 64Bit15 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Cinebench R15 / CPU Multi 64Bit | |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 5600 (5177.32 min - 5599.89 max ) Points +32% |
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 5541 (5377.07 min - 5540.93 max ) Points +31% |
| Alienware m18 R1 Intel Core i9-13980HX | 4989 (4579.8 min - 4989.4 max ) Points +18% |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 4807 (4458.81 min - 4807.11 max ) Points +14% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX | 4782 (4700.35 min - 4782.4 max ) Points +13% |
| Razer Blade 18 RTX 4070 Intel Core i9-13950HX | 4481 Points +6% |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 4456 (4349.72 min - 4455.83 max ) Points +5% |
| Average Intel Core i9-14900HX ( 3263 - 5589, n=38 ) | 4427 Points +5% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX | 4228 (3956.09 min - 4227.88 max ) Points |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 4098 Points -3% |
| MSI Titan GT77 12UHS Intel Core i9-12900HX | 3570 (3259.45 min - 3569.52 max ) Points -16% |
| MSI Pulse 17 B13VGK Intel Core i7-13700H | 2869 (2748.57 min - 2868.62 max ) Points -32% |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 AMD Ryzen 9 7940HS | 2817 (2741.98 min - 2817.3 max ) Points -33% |
| Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN AMD Ryzen 7 7735HS | 2296 (2231.27 min - 2296.34 max ) Points -46% |
Cinebench R15 / CPU Single 64Bit15 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Cinebench R15 / CPU Single 64Bit | |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 318 Points +5% |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 311 Points +2% |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 311 Points +2% |
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 309 Points +2% |
| Average Intel Core i9-14900HX ( 247 - 323, n=37 ) | 305 Points 0% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX | 304 Points |
| Alienware m18 R1 Intel Core i9-13980HX | 303 Points 0% |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 302 Points -1% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX | 300 Points -1% |
| Razer Blade 18 RTX 4070 Intel Core i9-13950HX | 297 Points -2% |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 AMD Ryzen 9 7940HS | 287 Points -6% |
| MSI Titan GT77 12UHS Intel Core i9-12900HX | 278 Points -9% |
| Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN AMD Ryzen 7 7735HS | 251 Points -17% |
| MSI Pulse 17 B13VGK Intel Core i7-13700H | 250 Points -18% |
Blender / v2.79 BMW27 CPU15 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Blender / v2.79 BMW27 CPU | |
| Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN AMD Ryzen 7 7735HS | 222 Seconds * -90% |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 AMD Ryzen 9 7940HS | 183 Seconds * -56% |
| MSI Pulse 17 B13VGK Intel Core i7-13700H | 173 Seconds * -48% |
| MSI Titan GT77 12UHS Intel Core i9-12900HX | 147 Seconds * -26% |
| Average Intel Core i9-14900HX ( 91 - 206, n=37 ) | 121.2 Seconds * -4% |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 118 Seconds * -1% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX | 117 Seconds * |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 113 Seconds * +3% |
| Razer Blade 18 RTX 4070 Intel Core i9-13950HX | 111 Seconds * +5% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX | 104 Seconds * +11% |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 102 Seconds * +13% |
| Alienware m18 R1 Intel Core i9-13980HX | 97 Seconds * +17% |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 95 Seconds * +19% |
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 87 Seconds * +26% |
7-Zip 18.03 / 7z b 415 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| 7-Zip 18.03 / 7z b 4 | |
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 140493 MIPS +31% |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 136201 MIPS +27% |
| Alienware m18 R1 Intel Core i9-13980HX | 129804 MIPS +21% |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 122772 MIPS +14% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX | 121266 MIPS +13% |
| Razer Blade 18 RTX 4070 Intel Core i9-13950HX | 116665 MIPS +8% |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 115695 MIPS +8% |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 114546 MIPS +7% |
| Average Intel Core i9-14900HX ( 66769 - 136645, n=37 ) | 111239 MIPS +3% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX | 107527 MIPS |
| MSI Titan GT77 12UHS Intel Core i9-12900HX | 86234 MIPS -20% |
| MSI Pulse 17 B13VGK Intel Core i7-13700H | 74965 MIPS -30% |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 AMD Ryzen 9 7940HS | 72749 MIPS -32% |
| Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN AMD Ryzen 7 7735HS | 61495 MIPS -43% |
7-Zip 18.03 / 7z b 4 -mmt115 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| 7-Zip 18.03 / 7z b 4 -mmt1 | |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 7573 MIPS +17% |
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 7381 MIPS +14% |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 7172 MIPS +10% |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 7103 MIPS +9% |
| Average Intel Core i9-14900HX ( 5452 - 7545, n=37 ) | 7021 MIPS +8% |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 7018 MIPS +8% |
| Alienware m18 R1 Intel Core i9-13980HX | 6889 MIPS +6% |
| Razer Blade 18 RTX 4070 Intel Core i9-13950HX | 6880 MIPS +6% |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 AMD Ryzen 9 7940HS | 6642 MIPS +2% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX | 6504 MIPS 0% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX | 6497 MIPS |
| MSI Titan GT77 12UHS Intel Core i9-12900HX | 6256 MIPS -4% |
| Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN AMD Ryzen 7 7735HS | 5797 MIPS -11% |
| MSI Pulse 17 B13VGK Intel Core i7-13700H | 5461 MIPS -16% |
Geekbench 6.7 / Multi-Core12 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Geekbench 6.7 / Multi-Core | |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 18233 Points +6% |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 17695 Points +3% |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 17559 Points +2% |
| Average Intel Core i9-14900HX ( 13158 - 19665, n=37 ) | 17321 Points +1% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX | 17231 Points |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 16957 Points -2% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX | 16652 Points -3% |
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 16316 Points -5% |
| MSI Pulse 17 B13VGK Intel Core i7-13700H | 12989 Points -25% |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 AMD Ryzen 9 7940HS | 12447 Points -28% |
| Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN AMD Ryzen 7 7735HS | 10348 Points -40% |
Geekbench 6.7 / Single-Core12 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Geekbench 6.7 / Single-Core | |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 3057 Points +8% |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 2999 Points +6% |
| Average Intel Core i9-14900HX ( 2419 - 3129, n=37 ) | 2967 Points +4% |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX | 2964 Points +4% |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 2916 Points +3% |
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 2876 Points +1% |
| MSI Titan 18 HX A14VIG Intel Core i9-14900HX | 2843 Points 0% |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 Intel Core i9-14900HX | 2842 Points |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 AMD Ryzen 9 7940HS | 2730 Points -4% |
| MSI Pulse 17 B13VGK Intel Core i7-13700H | 2316 Points -19% |
| Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN AMD Ryzen 7 7735HS | 2115 Points -26% |
Geekbench 5.5 / Multi-Core15 行 · 2 列
| 来源项目/对象 | 原站数值 |
|---|---|
| Geekbench 5.5 / Multi-Core | |
| Alienware m18 R1 Intel Core i9-13980HX | 22200 Points +15% |
| Alienware m18 R2 Intel Core i9-14900HX | 21284 Points +10% |
| Razer Blade 18 RTX 4070 Intel Core i9-13950HX | 20036 Points +4% |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) Intel Core i9-14900HX | 19975 Points +3% |
| Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X AMD Ryzen 9 7945HX3D | 19875 Points +3% |
| Alienware m18 R1 AMD AMD Ryzen 9 7945HX | 19802 Points +3% |
