压力点下陷深度
2.03in
结果来源
产品与来源
对应方法与数据
数据与图片适用于来源列明的受测样品、型号及配置,评分采用各发布方原有量表。
检测方法和测试条件请查看报告原文。
报告与原始图表
查看报告图片和测试结果。点击图片可放大,完整内容请查阅原件。
网页测试资料 · 公开网页测试结果

散热测试 · 测试过程照片
来源:NapLabSaatva Classic Before Cooling Test
条件:Luxury Firm version

散热测试 · 测试过程照片
来源:NapLabSaatva Classic After Cooling Test
条件:Luxury Firm version

下陷深度测试 · 测试过程照片
来源:NapLabSaatva Classic Sinkage Test
条件:Luxury Firm version

回弹测试 · 测试过程照片
来源:NapLabSaatva Classic Bounce Depth
条件:Luxury Firm version

边缘支撑测试 · 测试过程照片
来源:NapLabSaatva Classic Edge Support Test
条件:Luxury Firm version

随时间变化的散热表现 · 测试数据图
来源:NapLabSaatva Classic V Heat Dissipation Chart
条件:Luxury Firm version

运动传递随时间变化 · 测试数据图
来源:NapLabSaatva Classic Motion Transfer Chart
条件:Luxury Firm version

侧卧压力分布 · 测试数据图
来源:NapLabSaatva Classic Pressure Map Side
条件:Luxury Firm version

仰卧压力分布 · 测试数据图
来源:NapLabSaatva Classic Pressure Map Back
条件:Luxury Firm version

俯卧压力分布 · 测试数据图
来源:NapLabSaatva Classic Pressure Map Stomach
条件:Luxury Firm version
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
7 份表格,展开查看全部项目。
| Factor | Saatva Classic | Average |
|---|---|---|
| Overall Score | 9.48 | 8.51 |
| Price (Queen) | $1,853 | $910 (Coil only) |
| Cooling – Score | 10 | 8.6 |
| Sinkage – Depth | 2.03″ | 2.25″ |
| Sinkage – Feel | Moderate | Moderate |
| Motion Transfer – Score | 7.4 | 8.2 |
| Motion Transfer – Acceleration | 10.68 m/s² | 8.79 m/s² |
| Response Time – Score | 9.9 | 8.7 |
| Response Time – Mostly Recovered | 0.2 sec. | 0.4 sec. |
| Response Time – Fully Recovered | 0.4 sec. | 1.0 sec. |
| Bounce – Height | 12.53″ | 8.71″ |
| Bounce – Feel | Very High | Moderate |
| Edge Support – Score | 10 | 8.7 |
| Edge Support – Sitting | 2.25″ | 3.85″ |
| Edge Support – Lying | Outstanding | Good |
| Sex – Score | 10 | 8.2 |
| Pressure Relief – Score | 10 | 8.6 |
| Comfort Layer Thickness | 7.00″ | 4.30″ |
| Mattress Thickness | 11.50″ | 12.27″ |
| Off-Gassing – Score | 10 | 8.0 |
| Off-Gassing – Smell | None | Strong |
| Off-Gassing – Days | 0 days | 7 days |
| Company – Score | 8.8 | 8.8 |
| Trial | 365 nights | 190 nights |
| Warranty | Lifetime | 40% have lifetime warranties, average of other 60% of mattresses is 13 years |
| Factor | Luxury Firm |
|---|---|
| Firmness | 6 out of 10 |
| Motion Transfer – Acceleration | 10.68 m/s² |
| Motion Transfer – Duration | 1.76 sec. |
| Response Time – Mostly Recovered | 0.2 sec. |
| Response Time – Fully Recovered | 0.4 sec. |
| Sinkage – Depth | 2.03″ |
| Bounce – Height | 12.53″ |
| Edge Support – Sitting | 2.25″ |
| Sex Factor | Factor Weight | Score | Rating |
|---|---|---|---|
| Bounce | 65% | 10 | Extremely High |
| Edge Support | 20% | 10 | Outstanding |
| 噪声 | 5% | 10 | Minimal |
| Pressure Relief | 5% | 10 | Outstanding |
| 散热降温 | 5% | 10 | Outstanding |
| Pressure Relief (PSI) | Average | Maximum |
|---|---|---|
| Side Sleepers | 0.10 | 0.39 |
| Pressure Relief (PSI) | Average | Maximum |
|---|---|---|
| Back Sleepers | 0.07 | 0.56 |
| Pressure Relief (PSI) | Average | Maximum |
|---|---|---|
| Stomach Sleepers | 0.07 | 0.27 |
| Layer Type | Thickness | Manufacturer’s Specs | Tested Specs |
|---|---|---|---|
| Pillow Top | 2.00″ | 2.5 PCF (Center), 1.5-1.8 PCF (Head/Foot) | 1.72 PCF |
| Poly Foam | 1.00″ | Not Available | 1.58 PCF |
| Pocketed Coils | 4.00″ | 14.5 Gauge | 15 Gauge |
| Coil Unit | 3.75″ | 13 Gauge | 13 Gauge |
| Support Foam | 0.75″ | Not Available | 1.52 PCF |
继续查阅