实测收纳重量
14.8lb
结果来源
产品与来源
对应方法与数据
数据与图片适用于来源列明的受测样品、型号及配置,评分采用各发布方原有量表。
检测方法和测试条件请查看报告原文。
报告与原始图表
查看报告图片和测试结果。点击图片可放大,完整内容请查阅原件。
网页测试资料 · 公开网页测试结果
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
2 份表格,展开查看全部项目。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| Overall source score | 62 / 100 |
| Space and Comfort(权重 35%) | 7.0 / 10 |
| 耐候表现(权重 25%) | 6.0 / 10 |
| 设置便利性(权重 15%) | 6.0 / 10 |
| Family Friendliness(权重 15%) | 5.0 / 10 |
| 质量(权重 10%) | 6.0 / 10 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 实测重量 | 6.71 kg | 14.8 lbs |
| Measured Max Inside Height | 1.88 m | 6' 2" |
| Measured Floor Dimensions | 10' 1" x 10' 1" |
| Measured Vestibule Area (total) | N/A |
| Measured Packed Size | 71.1cm x 22.9cm x 22.9cm | 28" x 9" x 9" |
继续查阅