Coway · Airmega 200M
TechGearLab · 网页测试资料
网页测试资料 · 公开网页测试结果
TechGearLab · 网页测试资料
检测过程与结果照片3 张
样品与产品细节1 张
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
原始结果表
保留原站项目、量表及表格说明。
来源评测评分5 行 · 4 列
| Criterion | 原站数值 | 评分量表 | Basis |
|---|---|---|---|
| 来源综合评分 | 78.0 | points/100 | Publisher score |
| 空气净化表现(来源评分) | 8.2 | points/10 | Publisher score |
| 噪声(来源评分) | 6.6 | points/10 | Publisher score |
| 易用性(来源评分) | 8.3 | points/10 | Publisher score |
| 使用成本(来源评分) | 8.7 | points/10 | Publisher score |
公开实测值与标称值3 行 · 5 列
| 项目 | 原站数值 | 单位 | Basis | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 高档声级 | 59.5 | dB | 实测值 | High speed; source does not state dB frequency weighting or microphone distance in this paragraph. |
| 中档声级 | 40 | dB | 实测值 | Medium speed; no conversion to dBA inferred. |
| 大颗粒清除率 | 100 | % | 实测值 | Smoke challenge measured with Dylos air-quality meter; after one hour; only large-particle fraction. |




