MSR · PocketRocket Deluxe
OutdoorGearLab · 网页测试资料
网页测试资料 · 公开网页测试结果
OutdoorGearLab · 网页测试资料
检测过程与结果照片5 张

图片 1测试过程照片
评测分析与测试结果 · 测试过程照片
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
Simmering trial setup

图片 2测试过程照片
燃料效率 · 测试过程照片
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
Fuel-canister mass measurement

图片 3测试过程照片
重量 · 测试过程照片
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
Stove-and-bag mass measurement

图片 4测试过程照片
小火慢煮能力 · 测试过程照片
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
Simmering food trial

图片 6测试过程照片
抗风表现 · 测试过程照片
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
Wind-exposed field trial
样品与产品细节4 张
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
原始结果表
保留原站项目、量表及表格说明。
来源评测评分7 行 · 4 列
| Criterion | 原站数值 | 评分量表 | Basis |
|---|---|---|---|
| 来源综合评分 | 80.0 | points/100 | Publisher score |
| 燃料效率(来源评分) | 7.0 | points/10 | Publisher score |
| 重量(来源评分) | 8.7 | points/10 | Publisher score |
| 小火慢煮能力(来源评分) | 8.9 | points/10 | Publisher score |
| 易用性(来源评分) | 7.9 | points/10 | Publisher score |
| 抗风表现(来源评分) | 7.8 | points/10 | Publisher score |
| 烧水时间(来源评分) | 7.8 | points/10 | Publisher score |
公开实测值与标称值5 行 · 5 列
| 项目 | 原站数值 | 单位 | Basis | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 半升水沸腾时间 | 204 | s | 实测值 | Source row states 0.5 litres; normalized from 3 min24 sec; ambient/wind conditions not fully specified in row. |
| 每次烧水平均燃料用量 | 0.24 | oz | 实测值 | Publisher baseline fuel-efficiency test; mean fuel-canister mass change per boil. |
| 炉具与收纳袋重量 | 3.3 | oz | 实测值 | Includes stove storage bag; not bare-stove mass. |
| 裸炉重量 | 2.9 | oz | 实测值 | Excludes storage bag. |
| 烹饪系统重量 | 6.3 | oz | 实测值 | Stove, storage bag and common3-ounce Toaks pot/lid used in this publisher test. |




