来源记录的心率偏差
0.39bpm
查看条件
Source reports ±0.39 BPM versus Polar H10 chest strap; not an uncertainty interval or clinical validation.

产品与来源
对应方法与数据
数据与图片适用于来源列明的受测样品、型号及配置,评分采用各发布方原有量表。
检测方法和测试条件请查看报告原文。
0.39bpm
Source reports ±0.39 BPM versus Polar H10 chest strap; not an uncertainty interval or clinical validation.
0.11mi
Source reports ±0.11 miles over a2.8-mile route; method statistics not specified.
70points/100
来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。
9.3points/10
来源发布方评分;该项权重 30%,不是 GSQA 授奖等级。
5.5points/10
来源发布方评分;该项权重 20%,不是 GSQA 授奖等级。
6.5points/10
来源发布方评分;该项权重 15%,不是 GSQA 授奖等级。
| 项目 | 结果 | 数据性质 | 条件与来源 |
|---|---|---|---|
| 附加功能(来源评分) | 6 points/10 | 来源评分 | 来源发布方评分;该项权重 15%,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 佩戴体验(来源评分) | 7 points/10 | 来源评分 | 来源发布方评分;该项权重 10%,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 电池续航(来源评分) | 5.2 points/10 | 来源评分 | 来源发布方评分;该项权重 10%,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 标称标准 GPS 续航 | 30 h | 声明值 | Publisher attributes30 hours to manufacturer claim; not recorded as a measured solar runtime. 查看来源 ↗ |
报告与原始图表
查看报告图片和测试结果。点击图片可放大,完整内容请查阅原件。
网页测试资料 · 公开网页测试结果

日常使用 · 产品细节照片
来源:OutdoorGearLabGarmin Connect application screen

附加功能 · 产品细节照片
来源:OutdoorGearLabWrist-fit observation

附加功能 · 产品细节照片
来源:OutdoorGearLabWidget and control display

佩戴体验 · 产品细节照片
来源:OutdoorGearLabWatch and strap configuration

电池续航 · 产品细节照片
来源:OutdoorGearLabSolar-intensity widget
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
2 份表格,展开查看全部项目。
| Criterion | 原站数值 | 评分量表 | Basis |
|---|---|---|---|
| 来源综合评分 | 70.0 | points/100 | Publisher score |
| 准确度(来源评分) | 9.3 | points/10 | Publisher score |
| 活动使用(来源评分) | 5.5 | points/10 | Publisher score |
| 日常使用(来源评分) | 6.5 | points/10 | Publisher score |
| 附加功能(来源评分) | 6.0 | points/10 | Publisher score |
| 佩戴体验(来源评分) | 7.0 | points/10 | Publisher score |
| 电池续航(来源评分) | 5.2 | points/10 | Publisher score |
| 项目 | 原站数值 | 单位 | Basis | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 来源记录的心率偏差 | 0.39 | bpm | 实测值 | Source reports ±0.39 BPM versus Polar H10 chest strap; not an uncertainty interval or clinical validation. |
| 来源记录的 GPS 距离偏差 | 0.11 | mi | 实测值 | Source reports ±0.11 miles over a2.8-mile route; method statistics not specified. |
| 标称标准 GPS 续航 | 30 | h | 声明值 | Publisher attributes30 hours to manufacturer claim; not recorded as a measured solar runtime. |
继续查阅