Coleman · Snap 'N Go 45
OutdoorGearLab · 网页测试资料
网页测试资料 · 公开网页测试结果
OutdoorGearLab · 网页测试资料
实地使用与产品细节4 张

图片 1实际使用与产品细节
实测体验 · 实际使用与产品细节
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
coleman snap 'n go 45 - the handles on snap n go are very sturdy and easy to grab.

图片 2实际使用与产品细节
实测体验 · 实际使用与产品细节
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
coleman snap 'n go 45 - the liner is easy to remove, but we wish there was a drain plug for...

图片 3实际使用与产品细节
保温隔热 · 实际使用与产品细节
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
coleman snap 'n go 45 - the insulation isn't strong enough to keep ice for multiple days...

图片 4实际使用与产品细节
收纳空间 · 实际使用与产品细节
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
coleman snap 'n go 45 - this cooler can't hold a wine bottle upright, but it still can...
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
原始结果表
保留原站项目、量表及表格说明。
来源评测评分5 行 · 3 列
| 来源评测项目 | 原站数值 | 评分量表 |
|---|---|---|
| Overall score | 51.0 | points/100 |
| 保温隔热(权重 35%) | 3.7 | points/10 |
| 搬运与提起(权重 35%) | 6.0 | points/10 |
| 收纳空间(权重 20%) | 5.5 | points/10 |
| 易用性(权重 10%) | 6.0 | points/10 |
受测型号原站结果与规格12 行 · 3 列
| 项目 | 原站数值 | 原站数据类型 |
|---|---|---|
| Food Safe Days | 2.4 | 原站规格或结果 |
| Cold Drink Days | 2.5 | 原站规格或结果 |
| 实测重量 | 7.21 kg | 15.9 lbs | 实测值 |
| Measured Exterior Dimensions | 61.7cm x 33.3cm x 33.5cm | 24.3" x 13.1" x 13.2" | 实测值 |
| Measured Can Capacity | 64 | 实测值 |
| Wheels | No | 原站规格或结果 |
| 功能 | Collapsible, removeable water-proof lining | 原站规格或结果 |
| Measured Capacity | 44.4 L | 46.9 qt | 实测值 |
| Upright Wine Bottle Fit | No | 原站规格或结果 |
| Measured Internal Height | 28.7 cm | 11.3" | 实测值 |
| Outer Construction | Polypropylene (PP) or Polyethylene (PE) | 原站规格或结果 |
| Inner Construction | Waterproof liner and insulation | 原站规格或结果 |
