Black Diamond · 9.9
OutdoorGearLab · 网页测试资料
网页测试资料 · 公开网页测试结果
OutdoorGearLab · 网页测试资料
实地使用与产品细节4 张

图片 1实际使用与产品细节
测试观察 · 实际使用与产品细节
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
black diamond 9.9 - the rope design includes a nice middle mark, however, it fades...

图片 2实际使用与产品细节
测试观察 · 实际使用与产品细节
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
black diamond 9.9 - while the 9.9mm thickness and heavyweight construction (this is the...

图片 3实际使用与产品细节
来源评测总结 · 实际使用与产品细节
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
black diamond 9.9 - although this rope handles pretty well, we think it's best suited...

图片 4实际使用与产品细节
来源评测总结 · 实际使用与产品细节
来源:OutdoorGearLab查看原文与条件
black diamond 9.9 - the black diamond 9.9 isn't our first choice for those after a...
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
原始结果表
保留原站项目、量表及表格说明。
来源评测评分6 行 · 3 列
| 来源评测项目 | 原站数值 | 评分量表 |
|---|---|---|
| Overall score | 56.0 | points/100 |
| 操控表现(权重 30%) | 7.0 | points/10 |
| 耐久性(权重 25%) | 5.0 | points/10 |
| 多用途适用性(权重 20%) | 4.0 | points/10 |
| 功能(权重 15%) | 6.0 | points/10 |
| 重量(权重 10%) | 5.0 | points/10 |
受测型号原站结果与规格12 行 · 3 列
| 项目 | 原站数值 | 原站数据类型 |
|---|---|---|
| Length Tested (m) | 60 | 原站规格或结果 |
| Diameter (mm) | 9.9 | 原站规格或结果 |
| Weight (g/m) | 60 | 原站规格或结果 |
| Lengths Available (m) | 40, 60, 70 | 原站规格或结果 |
| Dry Coating Option | Untreated | 原站规格或结果 |
| Middle Mark or Bi-Pattern Option | Middle mark | 原站规格或结果 |
| Certified Use | Single | 原站规格或结果 |
| UIAA Number of Factor 1.77 Falls | 7 | 原站规格或结果 |
| Impact Force (kN) | 9.4 | 原站规格或结果 |
| Static Elongation % (in use) | 3.3 | 原站规格或结果 |
| Dynamic Elongation % (first fall) | 26 | 原站规格或结果 |
| Calculated Weight of Sheath (g/m) | 25 | 原站规格或结果 |
