来源综合评分
62points/100
查看条件
来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。

产品与来源
对应方法与数据
数据与图片适用于来源列明的受测样品、型号及配置,评分采用各发布方原有量表。
检测方法和测试条件请查看报告原文。
62points/100
来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。
8.5points/10
来源发布方评分;该项权重 25%,不是 GSQA 授奖等级。
4points/10
来源发布方评分;该项权重 25%,不是 GSQA 授奖等级。
7.5points/10
来源发布方评分;该项权重 20%,不是 GSQA 授奖等级。
3points/10
来源发布方评分;该项权重 15%,不是 GSQA 授奖等级。
7.5points/10
来源发布方评分;该项权重 15%,不是 GSQA 授奖等级。
报告与原始图表
查看报告图片和测试结果。点击图片可放大,完整内容请查阅原件。
网页测试资料 · 公开网页测试结果

评测分析与测试结果 · 实际使用与产品细节
来源:OutdoorGearLabsea to summit boab synthetic 15 - the sea to summit boab synthetic 15 is plenty warm and offers...

测试观察 · 实际使用与产品细节
来源:OutdoorGearLabsea to summit boab synthetic 15 - here you can see the boab in quilt mode, covering the entire floor...

测试观察 · 实际使用与产品细节
来源:OutdoorGearLabsea to summit boab synthetic 15 - the sea to summit boab synthetic 15 is a large bag. that comes with...
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
2 份表格,展开查看全部项目。
| 来源评测项目 | 原站数值 | 评分量表 |
|---|---|---|
| Overall score | 62.0 | points/100 |
| 保暖性(权重 25%) | 8.5 | points/10 |
| 重量(权重 25%) | 4.0 | points/10 |
| 舒适度(权重 20%) | 7.5 | points/10 |
| 收纳体积(权重 15%) | 3.0 | points/10 |
| 功能(权重 15%) | 7.5 | points/10 |
| 项目 | 原站数值 | 原站数据类型 |
|---|---|---|
| Temperature Lower Limit Rating | -9.44 C | 15°F (ISO) | 原站规格或结果 |
| Comfort Rating | -3.89 C | 25°F (ISO) | 原站规格或结果 |
| 保温隔热 | Revive Loft 100% RCS-certified, post-consumer, recycled, multi-Denier synthetic | 原站规格或结果 |
| Packed Volume | 16.0 L | 原站规格或结果 |
| Measured Weight (Size Regular) | 1.95 kg | 4.3 lbs | 实测值 |
| Fill Power | Not listed | 原站规格或结果 |
| Listed Fill Weight | Not listed | 原站规格或结果 |
| Shell Material | 50D 300T recycled polyester pongee w/ non-PFAS DWR | 原站规格或结果 |
| Liner Material | 50D 300T recycled polyester pongee w/ non-PFAS DWR | 原站规格或结果 |
| Hydrophobic Down | N/A | 原站规格或结果 |
| Neck Baffle | Yes | 原站规格或结果 |
| Small Organization Pocket | No | 原站规格或结果 |
| DWR Treatment | Yes | 原站规格或结果 |
| Zipper Info | Full-length / left | 原站规格或结果 |
| Listed Shoulder Girth | 152 cm | 60 in | 原站规格或结果 |
| Listed Hip Girth | Not listed | 原站规格或结果 |
| Listed Foot Girth | 99.1 cm | 39 in | 原站规格或结果 |
| Compression or Stuff Sack Included? | Compression sack | 原站规格或结果 |
| Measured Compression/Stuff Sack Weight | 105 g | 3.7 oz | 实测值 |
继续查阅