KitchenAid · 5-Cup
TechGearLab · 网页测试资料
网页测试资料 · 公开网页测试结果
TechGearLab · 网页测试资料
实地使用与产品细节8 张

切碎表现 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
kitchenaid 5-cup - food had to be cut or quartered before fitting in the pitcher.

切碎表现 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
kitchenaid 5-cup - perfectly chopped carrots.

切碎表现 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
kitchenaid 5-cup - two and a half cups of almonds filled the five-cup pitcher to the...

混合搅拌 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
kitchenaid 5-cup - the small blades on the kitchenaid did not hold up well against our...

打泥效果 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
kitchenaid 5-cup - the kitchenaid made a rather chunky hummus.

打泥效果 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
kitchenaid 5-cup - making tomato sauce was accomplished on a single charge, although...

切丝表现 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
kitchenaid 5-cup - cheese was sliced into half-inch cubes before processing.

清洁 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
kitchenaid 5-cup - lid, bowl, and blade separated easily for a quick rinse by hand.
检测过程与结果照片1 张
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
原始结果表
保留原站项目、量表及表格说明。
来源评测评分7 行 · 3 列
| 来源评测项目 | 原站数值 | 评分量表 |
|---|---|---|
| Overall score | 47.0 | points/100 |
| 切碎表现(权重 20%) | 7.0 | points/10 |
| 混合搅拌(权重 20%) | 7.0 | points/10 |
| 打泥效果(权重 20%) | 3.0 | points/10 |
| 切丝表现(权重 15%) | 2.0 | points/10 |
| 切片表现(权重 15%) | 1.0 | points/10 |
| 清洁(权重 10%) | 8.0 | points/10 |
受测型号原站结果与规格22 行 · 3 列
| 项目 | 原站数值 | 原站数据类型 |
|---|---|---|
| Largest Bowl Size | 5 cup | 原站规格或结果 |
| Time to Make Nut Butter | 30 min | 原站规格或结果 |
| Motor | 240 Watt | 原站规格或结果 |
| Decibels at 3 ft | 57 dB | 原站规格或结果 |
| Accessory Storage Case | No | 原站规格或结果 |
| Measured Weight of Base | 0.82 kg | 1.8 lb | 实测值 |
| Dimensions | 15.2cm x 19.1cm x 26.7cm | 6" L x 7.5" W x 10.5" D | 原站规格或结果 |
| Speed Control | Off/1/2 | 原站规格或结果 |
| BPA Free | Yes | 原站规格或结果 |
| Mini Bowl Blade | N/A | 原站规格或结果 |
| Feet | Smooth Rubber (Non-Skid) | 原站规格或结果 |
| Cord Storage | Cordless (unless charging but there is no cord storage on the base) | 原站规格或结果 |
| Slicing Disc | No | 原站规格或结果 |
| Shredding Disc | No | 原站规格或结果 |
| Dough Blade | No | 原站规格或结果 |
| Whipping Attatchment | No | 原站规格或结果 |
| Citrus Juicer | No | 原站规格或结果 |
| Dicing Kit | No | 原站规格或结果 |
| Built-in Bowl Scraper | No | 原站规格或结果 |
| French Fry Disc | No | 原站规格或结果 |
| Julienne Disc | No | 原站规格或结果 |
| Model # | KFCB519 | 原站规格或结果 |

