Epson · Home Cinema 5050UB 4K PRO-UHD
TechGearLab · 网页测试资料
网页测试资料 · 公开网页测试结果
TechGearLab · 网页测试资料
检测过程与结果照片2 张
实地使用与产品细节5 张

图片 2实际使用与产品细节
办公表现 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
epson home cinema 5050ub 4k pro-uhd - the 5050ub isn't quite as good for office use as it is for home...

图片 4实际使用与产品细节
亮度 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
epson home cinema 5050ub 4k pro-uhd - the epson 5050ub has adequate viewing brightness for a nice home...

图片 5实际使用与产品细节
设置与使用 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
epson home cinema 5050ub 4k pro-uhd - this projector has ample ports to connect a multitude of devices.

图片 6实际使用与产品细节
输入延迟 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
epson home cinema 5050ub 4k pro-uhd - large backlit buttons, digital lens shift, and focus features made...

图片 7实际使用与产品细节
来源评测总结 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
epson home cinema 5050ub 4k pro-uhd - the epson home cinema 5050ub is a stunning home theater projector if...
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
原始结果表
保留原站项目、量表及表格说明。
来源评测评分7 行 · 3 列
| 来源评测项目 | 原站数值 | 评分量表 |
|---|---|---|
| Overall score | 73.0 | points/100 |
| 影音娱乐(权重 30%) | 9.5 | points/10 |
| 办公表现(权重 30%) | 6.3 | points/10 |
| 对比度(权重 15%) | 7.0 | points/10 |
| 亮度(权重 15%) | 5.8 | points/10 |
| 设置与使用(权重 5%) | 6.6 | points/10 |
| 输入延迟(权重 5%) | 6.1 | points/10 |
受测型号原站结果与规格22 行 · 3 列
| 项目 | 原站数值 | 原站数据类型 |
|---|---|---|
| 实测 ANSI 光通量 | 1410 Lumens | 实测值 |
| 实测风扇噪声 | 38 dBA | 实测值 |
| Measured ANSI Contrast Ratio | 67:3 | 实测值 |
| 实测输入延迟 | 76 ms | 实测值 |
| Measured Dimensions (L x D x H) | 50.8cm x 45.1cm x 18.1cm | 20" x 17.75" x 7.13" | 实测值 |
| 实测重量 | 11.2 kg | 24.8 lbs | 实测值 |
| Projection Technology | 3LCD | 原站规格或结果 |
| Light Source | Lamp | 原站规格或结果 |
| Claimed Brightness | 2600 Lumens | 声明值 |
| Carrying Case Included | No | 原站规格或结果 |
| Native Resolution | 1920 x 1080 (With Additional 4K Enhancement Technology) | 原站规格或结果 |
| Smart Streaming Capability? | No | 原站规格或结果 |
| 对比度 | 1,000,000:1 | 原站规格或结果 |
| Aspect Ratio | Native 16:9 | 原站规格或结果 |
| Zoom Ratio | 1.0 - 2.1 | 原站规格或结果 |
| Throw Ratio (Wide to Zoom) | 1.35 - 2.84 | 原站规格或结果 |
| Backlit Remote | Yes | 原站规格或结果 |
| Vertical Keystoning Correction | Yes | 原站规格或结果 |
| Horizontal Keystoning Correction | No | 原站规格或结果 |
| Lens Shift | Yes | 原站规格或结果 |
| Lens Cover | Yes | 原站规格或结果 |
| 3D Capable | Yes | 原站规格或结果 |


