缓震吸收
105SA
查看条件
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.

产品与来源
对应方法与数据
数据与图片适用于来源列明的受测样品、型号及配置,评分采用各发布方原有量表。
检测方法和测试条件请查看报告原文。
105SA
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.
54.9%
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.
29.1mm
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.
19.5mm
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.
9.6mm
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.
43.5AC
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.
| 项目 | 结果 | 数据性质 | 条件与来源 |
|---|---|---|---|
| 第二层泡棉 | 48.7 AC | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 内部长度 | 276.5 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 宽度与贴合 | 99.3 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 鞋头空间宽度 | 67.6 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 鞋头空间高度 | 23.1 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 抓地力测试 | 0.85 dimensionless | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 弯折灵活性与刚性 | 20.9 N | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 透气性测试 | 3 ordinal points/5 | 来源评分 | 来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 抗扭刚性 | 5 ordinal points/5 | 来源评分 | 来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 后跟支撑刚性 | 5 ordinal points/5 | 来源评分 | 来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 中底前掌宽度 | 115.3 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 中底后跟宽度 | 94.1 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 鞋头耐久性 | 4 ordinal points/5 | 来源评分 | 来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 后跟衬垫耐久性 | 4 ordinal points/5 | 来源评分 | 来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 外底硬度 | 81.6 HC | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 外底耐磨性 | 0.8 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 外底厚度 | 4.3 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 鞋垫厚度 | 4.2 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 鞋舌衬垫厚度 | 5.5 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
报告与原始图表
查看报告图片和测试结果。点击图片可放大,完整内容请查阅原件。
网页测试资料 · 公开网页测试结果

后跟鞋底厚度 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatadidas Anthony Edwards 1 Low Heel stack

前掌鞋底厚度 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatadidas Anthony Edwards 1 Low Forefoot stack

前后掌落差 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatadidas Anthony Edwards 1 Low Drop

中底软硬度 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatadidas Anthony Edwards 1 Low Midsole softness

第二层泡棉 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatadidas Anthony Edwards 1 Low Secondary foam softness

宽度与贴合 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatadidas Anthony Edwards 1 Low Toebox width - widest part

鞋头空间宽度 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatadidas Anthony Edwards 1 Low Toebox width - big toe

鞋头空间高度 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatadidas Anthony Edwards 1 Low Toebox height
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
31 份表格,展开查看全部项目。
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 105 SA |
| Average | 104 SA |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 54.9% |
| Average | 62.3% |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 29.1 mm |
| Average | 28.6 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 19.5 mm |
| Average | 21.4 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 9.6 mm |
| Average | 7.2 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 43.5 AC |
| Average | 40.7 AC |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 48.7 AC |
| Average | 45.6 AC |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 276.5 mm |
| Average | 271.7 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 99.3 mm |
| Average | 92.6 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 67.6 mm |
| Average | 69.2 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 23.1 mm |
| Average | 23.4 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 0.85 |
| Average | 0.76 |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 20.9N |
| Average | 20.6N |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 15.8 oz (447g) |
| Average | 13.9 oz (393g) |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 3 |
| Average | 2.5 |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 5 |
| Average | 4.5 |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 5 |
| Average | 3.9 |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 115.3 mm |
| Average | 115.4 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 94.1 mm |
| Average | 89.3 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 4 |
| Average | 3.7 |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 4 |
| Average | 3.8 |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 81.6 HC |
| Average | 82.6 HC |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 0.8 mm |
| Average | 1.0 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 4.3 mm |
| Average | 4.0 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 4.2 mm |
| Average | 5.1 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | Yes |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | Yes |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | 5.5 mm |
| Average | 9.4 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | None |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | Finger loop |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| Anthony Edwards 1 Low | ₩164960 |
继续查阅