缓震吸收
108SA
查看条件
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.

日常鞋
New Balance规格型号 530
Exact source sample; shoe size/colour not normalized unless printed in test result.
资料来源:RunRepeat第三方产品资料
产品与来源
对应方法与数据
数据与图片适用于来源列明的受测样品、型号及配置,评分采用各发布方原有量表。
检测方法和测试条件请查看报告原文。
108SA
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.
53.3%
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.
37.3mm
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.
25.4mm
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.
11.9mm
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.
48.2AC
Exact source sample; method/size not normalized across publishers.
| 项目 | 结果 | 数据性质 | 条件与来源 |
|---|---|---|---|
| 第二层泡棉 | 53.9 AC | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 内部长度 | 275.8 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 宽度与贴合 | 94.6 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 鞋头空间宽度 | 69.3 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 鞋头空间高度 | 30.6 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 抓地力测试 | 0.52 dimensionless | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 弯折灵活性与刚性 | 10.8 N | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 透气性测试 | 4 ordinal points/5 | 来源评分 | 来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 抗扭刚性 | 3 ordinal points/5 | 来源评分 | 来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 后跟支撑刚性 | 2 ordinal points/5 | 来源评分 | 来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 中底前掌宽度 | 113.4 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 中底后跟宽度 | 88.1 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 鞋头耐久性 | 1 ordinal points/5 | 来源评分 | 来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 后跟衬垫耐久性 | 4 ordinal points/5 | 来源评分 | 来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
| 外底硬度 | 84.5 HC | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 外底耐磨性 | 0.5 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 外底厚度 | 5 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 鞋垫厚度 | 5 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
| 鞋舌衬垫厚度 | 8.7 mm | 实测值 | Exact source sample; method/size not normalized across publishers. 查看来源 ↗ |
报告与原始图表
查看报告图片和测试结果。点击图片可放大,完整内容请查阅原件。
网页测试资料 · 公开网页测试结果

后跟鞋底厚度 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatNew Balance 530 Heel stack

前掌鞋底厚度 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatNew Balance 530 Forefoot stack

前后掌落差 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatNew Balance 530 Drop

中底软硬度 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatNew Balance 530 Midsole softness

第二层泡棉 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatNew Balance 530 Secondary foam softness

宽度与贴合 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatNew Balance 530 Toebox width - widest part

鞋头空间宽度 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatNew Balance 530 Toebox width - big toe

鞋头空间高度 · 测试项目实景照片
来源:runrepeatNew Balance 530 Toebox height
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
31 份表格,展开查看全部项目。
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 108 SA |
| Average | 87 SA |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 53.3% |
| Average | 49.9% |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 37.3 mm |
| Average | 30.4 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 25.4 mm |
| Average | 19.4 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 11.9 mm |
| Average | 10.9 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 48.2 AC |
| Average | 50.8 AC |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 53.9 AC |
| Average | 52.8 AC |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 275.8 mm |
| Average | 272.2 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 94.6 mm |
| Average | 92.4 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 69.3 mm |
| Average | 68.7 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 30.6 mm |
| Average | 27.7 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 0.52 |
| Average | 0.49 |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 10.8N |
| Average | 13.6N |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 10.9 oz (308g) |
| Average | 13.7 oz (388g) |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 4 |
| Average | 2.8 |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 3 |
| Average | 3.6 |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 2 |
| Average | 3.2 |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 113.4 mm |
| Average | 108.7 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 88.1 mm |
| Average | 83.6 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | Real suede |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 1 |
| Average | 3.7 |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 4 |
| Average | 3.2 |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 84.5 HC |
| Average | 85.9 HC |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 0.5 mm |
| Average | 1.0 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 5.0 mm |
| Average | 5.1 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 5.0 mm |
| Average | 4.9 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | Yes |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | No |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | 8.7 mm |
| Average | 9.7 mm |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | None |
| Source subject/comparator | Published result |
|---|---|
| 530 | Finger loop |
继续查阅