be quiet! · Light Wings 120mm
Cybenetics · 网页测试资料
网页测试资料 · 公开网页测试结果
Cybenetics · 网页测试资料
结果图表10 张

图片 1测试结果曲线
PWM 占空比与转速(LongWin)
来源:Cybenetics查看原文与条件
Fan Percentage RPM LongWin

图片 2测试结果曲线
PWM 占空比与风量
来源:Cybenetics查看原文与条件
Fan Percentage CFM

图片 3测试结果曲线
PWM 占空比与静压
来源:Cybenetics查看原文与条件
Fan Percentage Pressure

图片 4测试结果曲线
PWM 占空比与功率
来源:Cybenetics查看原文与条件
Fan Percentage Power

图片 5测试结果曲线
PWM 占空比与电流
来源:Cybenetics查看原文与条件
Fan Percentage Amps

图片 6测试结果曲线
PWM 占空比与噪声
来源:Cybenetics查看原文与条件
Fan Percentage Noise

图片 7测试结果曲线
转速与噪声
来源:Cybenetics查看原文与条件
Fan Speed Noise

图片 8测试结果曲线
噪声与转速
来源:Cybenetics查看原文与条件
Fan Noise Speed

图片 9测试结果曲线
全转速压力—流量曲线
来源:Cybenetics查看原文与条件
PQ Chart - All Speeds

图片 10测试结果曲线
10% 转速控制下的压力—流量曲线
来源:Cybenetics查看原文与条件
PQ Chart 10%
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
原始结果表
保留原站项目、量表及表格说明。
公开测试结果 · 数据表 710 行 · 5 列
| Speed Setting | Max Airflow (CFM) | Max Static Pressure (mmAq) | Fan Speed (RPM) | Max Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 0.15 | -0.12 | 135 - 136 | 0.23 |
| 20% | 0.15 | -0.06 | 324 | 0.25 |
| 30% | 1.02 | 0.02 | 475 - 476 | 0.29 |
| 40% | 8.36 | 0.17 | 685 - 713 | 0.32 |
| 50% | 16.87 | 0.33 | 855 - 897 | 0.38 |
| 60% | 22.78 | 0.52 | 1014 - 1066 | 0.47 |
| 70% | 27.35 | 0.72 | 1167 - 1235 | 0.56 |
| 80% | 32.13 | 0.95 | 1312 - 1391 | 0.67 |
| 90% | 36.72 | 1.16 | 1440 - 1535 | 0.78 |
| 100% | 41.00 | 1.41 | 1572 - 1684 | 0.91 |
公开测试结果 · 数据表 88 行 · 5 列
| Airflow (CFM) | Static Pressure (mmAq) | Fan Speed (RPM) | Current (A) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | -0.12 | 136 | 0.019 | 0.23 |
| 0.10 | -0.13 | 135 | 0.019 | 0.23 |
| 0.10 | -0.12 | 135 | 0.019 | 0.23 |
| 0.10 | -0.12 | 135 | 0.019 | 0.23 |
| 0.15 | -0.12 | 136 | 0.019 | 0.23 |
| 0.15 | -0.12 | 136 | 0.019 | 0.23 |
| 0.15 | -0.12 | 136 | 0.019 | 0.23 |
| 0.15 | -0.12 | 136 | 0.019 | 0.23 |
公开测试结果 · 数据表 98 行 · 5 列
| Airflow (CFM) | Static Pressure (mmAq) | Fan Speed (RPM) | Current (A) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | -0.06 | 324 | 0.021 | 0.25 |
| 0.15 | -0.07 | 324 | 0.020 | 0.24 |
| 0.15 | -0.07 | 324 | 0.021 | 0.25 |
| 0.15 | -0.06 | 324 | 0.021 | 0.25 |
| 0.15 | -0.06 | 324 | 0.020 | 0.24 |
| 0.15 | -0.06 | 324 | 0.021 | 0.25 |
| 0.15 | -0.06 | 324 | 0.021 | 0.25 |
| 0.15 | -0.06 | 324 | 0.020 | 0.24 |
公开测试结果 · 数据表 108 行 · 5 列
| Airflow (CFM) | Static Pressure (mmAq) | Fan Speed (RPM) | Current (A) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.01 | 475 | 0.024 | 0.29 |
| 0.19 | 0.02 | 475 | 0.024 | 0.29 |
| 0.31 | 0.01 | 475 | 0.024 | 0.29 |
| 0.48 | 0.00 | 475 | 0.024 | 0.29 |
| 0.61 | 0.01 | 475 | 0.024 | 0.29 |
| 0.72 | 0.01 | 476 | 0.024 | 0.29 |
| 0.84 | 0.00 | 475 | 0.024 | 0.29 |
| 1.02 | 0.00 | 476 | 0.024 | 0.29 |
公开测试结果 · 数据表 118 行 · 5 列
| Airflow (CFM) | Static Pressure (mmAq) | Fan Speed (RPM) | Current (A) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.17 | 685 | 0.027 | 0.32 |
| 1.23 | 0.14 | 687 | 0.027 | 0.32 |
| 2.42 | 0.12 | 689 | 0.027 | 0.32 |
| 3.60 | 0.10 | 693 | 0.027 | 0.32 |
| 4.82 | 0.07 | 698 | 0.027 | 0.32 |
| 6.00 | 0.04 | 704 | 0.027 | 0.32 |
| 7.17 | 0.02 | 711 | 0.026 | 0.31 |
| 8.36 | 0.00 | 713 | 0.026 | 0.31 |
公开测试结果 · 数据表 128 行 · 5 列
| Airflow (CFM) | Static Pressure (mmAq) | Fan Speed (RPM) | Current (A) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.33 | 855 | 0.032 | 0.38 |
| 2.42 | 0.28 | 859 | 0.032 | 0.38 |
| 4.82 | 0.22 | 867 | 0.032 | 0.38 |
| 7.23 | 0.15 | 879 | 0.032 | 0.38 |
| 9.66 | 0.08 | 897 | 0.031 | 0.37 |
| 12.08 | 0.07 | 886 | 0.031 | 0.37 |
| 14.50 | 0.04 | 880 | 0.032 | 0.38 |
| 16.87 | 0.00 | 884 | 0.031 | 0.37 |
公开测试结果 · 数据表 138 行 · 5 列
| Airflow (CFM) | Static Pressure (mmAq) | Fan Speed (RPM) | Current (A) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.52 | 1014 | 0.039 | 0.47 |
| 3.25 | 0.43 | 1023 | 0.038 | 0.46 |
| 6.48 | 0.34 | 1036 | 0.038 | 0.46 |
| 9.74 | 0.24 | 1057 | 0.037 | 0.44 |
| 13.01 | 0.16 | 1066 | 0.037 | 0.44 |
| 16.18 | 0.15 | 1049 | 0.038 | 0.46 |
| 19.48 | 0.07 | 1050 | 0.037 | 0.44 |
| 22.78 | 0.00 | 1060 | 0.037 | 0.44 |
公开测试结果 · 数据表 148 行 · 5 列
| Airflow (CFM) | Static Pressure (mmAq) | Fan Speed (RPM) | Current (A) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.72 | 1167 | 0.047 | 0.56 |
| 3.92 | 0.61 | 1178 | 0.046 | 0.55 |
| 7.76 | 0.48 | 1197 | 0.046 | 0.55 |
| 11.74 | 0.35 | 1225 | 0.045 | 0.54 |
| 15.37 | 0.29 | 1230 | 0.044 | 0.53 |
| 19.34 | 0.23 | 1212 | 0.045 | 0.54 |
| 23.28 | 0.14 | 1214 | 0.045 | 0.54 |
| 27.35 | 0.01 | 1235 | 0.044 | 0.53 |
公开测试结果 · 数据表 158 行 · 5 列
| Airflow (CFM) | Static Pressure (mmAq) | Fan Speed (RPM) | Current (A) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.95 | 1312 | 0.056 | 0.67 |
| 4.60 | 0.78 | 1327 | 0.055 | 0.66 |
| 9.11 | 0.61 | 1350 | 0.054 | 0.65 |
| 13.82 | 0.42 | 1390 | 0.052 | 0.62 |
| 17.96 | 0.38 | 1382 | 0.052 | 0.62 |
| 22.73 | 0.32 | 1361 | 0.053 | 0.64 |
| 27.36 | 0.18 | 1379 | 0.052 | 0.62 |
| 32.13 | 0.00 | 1391 | 0.052 | 0.62 |
公开测试结果 · 数据表 168 行 · 5 列
| Airflow (CFM) | Static Pressure (mmAq) | Fan Speed (RPM) | Current (A) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.16 | 1440 | 0.065 | 0.78 |
| 5.07 | 0.98 | 1456 | 0.064 | 0.77 |
| 10.41 | 0.76 | 1485 | 0.062 | 0.74 |
| 15.10 | 0.57 | 1527 | 0.060 | 0.72 |
| 20.50 | 0.49 | 1517 | 0.061 | 0.73 |
| 25.90 | 0.37 | 1506 | 0.061 | 0.73 |
| 31.31 | 0.19 | 1519 | 0.061 | 0.73 |
| 36.72 | -0.01 | 1535 | 0.060 | 0.72 |
公开测试结果 · 数据表 178 行 · 5 列
| Airflow (CFM) | Static Pressure (mmAq) | Fan Speed (RPM) | Current (A) | Power (W) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.41 | 1572 | 0.076 | 0.91 |
| 5.61 | 1.18 | 1591 | 0.075 | 0.90 |
| 11.65 | 0.94 | 1625 | 0.073 | 0.88 |
| 16.76 | 0.68 | 1676 | 0.070 | 0.84 |
| 22.79 | 0.61 | 1650 | 0.071 | 0.85 |
| 28.94 | 0.48 | 1640 | 0.072 | 0.86 |
| 34.96 | 0.27 | 1657 | 0.071 | 0.85 |
| 41.00 | 0.00 | 1684 | 0.069 | 0.83 |
公开测试结果 · 数据表 183 行 · 2 列
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| Measurement | Expanded Uncertainty U (k=2, norm) |
| Fan Air Flow | ±1.23176 % of reading (k=2) — e.g. ±3.69 CFM at 25 CFM, ±4.29 at 92 CFM, ±7.15 at 250 CFM |
| Fan Static Pressure | ±0.6727 Pa |
Cybenetics 实测分节7 行 · 2 列
| Source measurement | Source measured value |
|---|---|
| Max Speed (RPM) | 1630 |
| Max Airflow (CFM) | 41.00 |
| Max Static Pressure (mmAq) | 1.41 |
| Max Fan Noise Level (dBA) | 20.30 |
| Fan Max Current (A) | 0.08 |
| Fan Weight (gr) | 251 |
| Dimensions (W x H x D) | 120mm x 120mm x 25mm |
