实测一小时平均耗电
0.42kWh
查看条件
适用于原文列明的受测样品、配置与条件。

产品与来源
对应方法与数据
数据与图片适用于来源列明的受测样品、型号及配置,评分采用各发布方原有量表。
检测方法和测试条件请查看报告原文。
0.42kWh
适用于原文列明的受测样品、配置与条件。
68points/100
来源发布方评分,不是 GSQA 授奖等级。
6.3points/10
来源发布方评分;该项权重 40%,不是 GSQA 授奖等级。
5points/10
来源发布方评分;该项权重 20%,不是 GSQA 授奖等级。
8.2points/10
来源发布方评分;该项权重 15%,不是 GSQA 授奖等级。
8.7points/10
来源发布方评分;该项权重 15%,不是 GSQA 授奖等级。
| 项目 | 结果 | 数据性质 | 条件与来源 |
|---|---|---|---|
| 安装(来源评分) | 7 points/10 | 来源评分 | 来源发布方评分;该项权重 10%,不是 GSQA 授奖等级。 查看来源 ↗ |
报告与原始图表
查看报告图片和测试结果。点击图片可放大,完整内容请查阅原件。
网页测试资料 · 公开网页测试结果

评测分析与测试结果 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLablg lw6017r - a convenient unit that offers a lot of value at an economical price.

散热降温 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLablg lw6017r - an easy to use interface that includes an easy to read screen with...

能耗 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLablg lw6017r - setting fan speeds and temperatures for our cooling power and energy...

便利性 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLablg lw6017r - the lg does not offer vertical air direction adjustments.

安装 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLablg lw6017r - installing the lg is a task of average difficulty.
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
2 份表格,展开查看全部项目。
| 来源评测项目 | 原站数值 | 评分量表 |
|---|---|---|
| Overall score | 68.0 | points/100 |
| 散热降温(权重 40%) | 6.3 | points/10 |
| 噪声(权重 20%) | 5.0 | points/10 |
| 便利性(权重 15%) | 8.2 | points/10 |
| 能耗(权重 15%) | 8.7 | points/10 |
| 安装(权重 10%) | 7.0 | points/10 |
| 项目 | 原站数值 | 原站数据类型 |
|---|---|---|
| Recommended Cooling Area | 24.2 m2 | 260 sq ft | 原站规格或结果 |
| BTU Rating | 6000 BTU | 原站规格或结果 |
| Window Width Minimum | 53.3 cm | 21" | 原站规格或结果 |
| Window Height Minimum | 30.5 cm | 12" | 原站规格或结果 |
| 实测重量 | 18.4 kg | 40.5 lb | 实测值 |
| Measured Average Temperature Drop | 9.4 ºF | 实测值 |
| Energy Star Certified | No | 原站规格或结果 |
| Modes (fan speeds) | Fan (1-3) Cool (1-3 + auto) Dry (high only) Energy Saver [Eco] (1-3) | 原站规格或结果 |
| 实测一小时平均耗电 | 0.42 kWh | 实测值 |
| Manufacturer Air CFM | Dry Air Flow: 134 CFM | 声明值 |
| 24-Hour On/Off Timer | Yes | 原站规格或结果 |
| Energy Saver Mode | Yes | 原站规格或结果 |
| Low Voltage Start-up | Not Specified | 原站规格或结果 |
| Sleep Mode | No | 原站规格或结果 |
| Wi-Fi / App Enabled | No | 原站规格或结果 |
| Control Type | Electronic | 原站规格或结果 |
| Remote Control | Yes | 原站规格或结果 |
| Washable Dust Filter | Yes | 原站规格或结果 |
| Window Width Maximum | 88.9 cm | 35" | 原站规格或结果 |
| Refrigerant Type | R32 | 原站规格或结果 |
| Child Lock | No | 原站规格或结果 |
| Manufacturer Dehumidify/Moisture removal | 1.8 pt/hr | 声明值 |
| CEER | 11.3 | 原站规格或结果 |
| Estimated Summer Cost | $76.57 | 原站规格或结果 |
| Average Sound Pressure Level Reading on High | 57.4 dBa | 原站规格或结果 |
| Estimated Time to Set Up | 40 min | 原站规格或结果 |
继续查阅