LG · LW6017R
TechGearLab · 网页测试资料
网页测试资料 · 公开网页测试结果
TechGearLab · 网页测试资料
实地使用与产品细节5 张

图片 1实际使用与产品细节
评测分析与测试结果 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
lg lw6017r - a convenient unit that offers a lot of value at an economical price.

图片 2实际使用与产品细节
散热降温 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
lg lw6017r - an easy to use interface that includes an easy to read screen with...

图片 3实际使用与产品细节
能耗 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
lg lw6017r - setting fan speeds and temperatures for our cooling power and energy...

图片 5实际使用与产品细节
便利性 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
lg lw6017r - the lg does not offer vertical air direction adjustments.

图片 6实际使用与产品细节
安装 · 实际使用与产品细节
来源:TechGearLab查看原文与条件
lg lw6017r - installing the lg is a task of average difficulty.
检测过程与结果照片1 张
核对原始资料
查看完整上下文、检测条件及原文说明。
原始结果表
保留原站项目、量表及表格说明。
来源评测评分6 行 · 3 列
| 来源评测项目 | 原站数值 | 评分量表 |
|---|---|---|
| Overall score | 68.0 | points/100 |
| 散热降温(权重 40%) | 6.3 | points/10 |
| 噪声(权重 20%) | 5.0 | points/10 |
| 便利性(权重 15%) | 8.2 | points/10 |
| 能耗(权重 15%) | 8.7 | points/10 |
| 安装(权重 10%) | 7.0 | points/10 |
受测型号原站结果与规格26 行 · 3 列
| 项目 | 原站数值 | 原站数据类型 |
|---|---|---|
| Recommended Cooling Area | 24.2 m2 | 260 sq ft | 原站规格或结果 |
| BTU Rating | 6000 BTU | 原站规格或结果 |
| Window Width Minimum | 53.3 cm | 21" | 原站规格或结果 |
| Window Height Minimum | 30.5 cm | 12" | 原站规格或结果 |
| 实测重量 | 18.4 kg | 40.5 lb | 实测值 |
| Measured Average Temperature Drop | 9.4 ºF | 实测值 |
| Energy Star Certified | No | 原站规格或结果 |
| Modes (fan speeds) | Fan (1-3) Cool (1-3 + auto) Dry (high only) Energy Saver [Eco] (1-3) | 原站规格或结果 |
| 实测一小时平均耗电 | 0.42 kWh | 实测值 |
| Manufacturer Air CFM | Dry Air Flow: 134 CFM | 声明值 |
| 24-Hour On/Off Timer | Yes | 原站规格或结果 |
| Energy Saver Mode | Yes | 原站规格或结果 |
| Low Voltage Start-up | Not Specified | 原站规格或结果 |
| Sleep Mode | No | 原站规格或结果 |
| Wi-Fi / App Enabled | No | 原站规格或结果 |
| Control Type | Electronic | 原站规格或结果 |
| Remote Control | Yes | 原站规格或结果 |
| Washable Dust Filter | Yes | 原站规格或结果 |
| Window Width Maximum | 88.9 cm | 35" | 原站规格或结果 |
| Refrigerant Type | R32 | 原站规格或结果 |
| Child Lock | No | 原站规格或结果 |
| Manufacturer Dehumidify/Moisture removal | 1.8 pt/hr | 声明值 |
| CEER | 11.3 | 原站规格或结果 |
| Estimated Summer Cost | $76.57 | 原站规格或结果 |
| Average Sound Pressure Level Reading on High | 57.4 dBa | 原站规格或结果 |
| Estimated Time to Set Up | 40 min | 原站规格或结果 |

